产物分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
一、概述
超声波细胞粉碎仪(一体式)将隔音箱融入到主机中形成一体化。功能齐全、外观新颖、性能可靠。仪器采用大屏液晶显示;中央微机集中控制,超声输出、间隙时间、超声功率、温度可任意设定,样品温度监测显示,频率自动跟踪,故障自动报警等功能。
二、产物特点
1. 一体式结构设计,减少占用实验室使用空间
2. 采用智能化MCU数字集成电路,支持间隙/连续运行模式;
3. 7 英寸医疗级液晶触摸屏,高分辨率,界面直观,操作流畅;
4. 低噪音金属外壳,高品质隔音材质置于夹层,隔音效果好,工作仓内整洁卫生;
5. 设备配置电动操作平台升降、 LED 照明系统、紫外杀菌功能;
6. 设备设置 超声开时间、超声关时间、总时间可精确到0.1秒;
7. 具有测试和运行模式并带有暂停或停止功能;
8. 具有变幅杆自动匹配、频率自动跟踪、故障自动报警(或保护)等功能;
9. 超声探头采用TC4军工级钛合金材质,强度高、耐蚀性好、耐热性高;
10. 高达 256组工程参数储存,实验者可方便配置以及调取参数;
11. 后置扩展接口,可扩展手动开关或脚踏开关,实现手动精细控制,也可扩展联动外部设备(如恒温装置、搅拌仪等);
12. 亚克力大视窗,便于清洗、观察;
叁、超声波分散仪产物参数
产物型号 | CP1200 |
显示 | 7英寸TFT电阻触摸屏 |
破碎容量 | 50-1000ml(需选配相应的变幅杆) |
单次超声时间 | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0-99.9S(0为连续模式) |
总时间 | 0.1-999.9M |
调节方式 | 功率或PWM(选配) |
温度传感器 | 接触式温度传感器 |
控温范围 | 1~99.9℃(可选配恒温装置) |
报警功能 | 结束提示、过载保护、超温报警 |
参数储存 | 高达256组,参数自动存储 |
控制方式 | TFT触控 手动控制(选配) 上位机控制(选配) |
可选配功能 | 恒温装置 搅拌仪 脚踏开关 便携式打印机 |
接口 | 开关电源 USB(上位机) 7P航空插头(脚踏/设备232互联) |
杀菌 | 紫外杀菌 |
照明 | LED照明 |
用户保护 | 有用户密码保护 |
上位机 | 支持、USB控制 |
电动升降座 | 按键 |
工作语音报警 | 蜂鸣器报警 |
中英文切换 | 可选配英文版本 |
换能器 | 航空级镁铝合金换能器 |
变幅杆 | TC4军工钛合金 |
电源 | 220V±5%/50Hz |
功率 | 12-1200W |
换能器频率范围 | 19.5-20.5khz |
可选配高硼硅恒温杯ml | 50,100,250,500,1000 |
可选配变幅杆 | Φ10、&笔丑颈;15、Φ20 |
净重 | 大约19kg |
仪器尺寸 | 345mm*350mm*560mm |
四、超声波分散仪装箱清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机(含换能器) | 1台 |
2 | 变幅杆(默认6#) | 1根 |
3 | 电源线 | 1根 |
4 | 通信线 | 1根 |
5 | 保险丝 | 3个 |
6 | 说明书 | 1份 |
7 | 合格证、保修卡 | 1份 |
产物咨询