详细介绍
科研级高精度土壤肥料实验室仪器配套方案(新版)
(科研级)检测土壤、肥料氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(辫贬)、含盐量
序号 | 产物名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 科研型高精度土壤肥料养分检测仪 | IN-HT300 | 1 | 检测项目: 土壤:土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、土壤铅、土壤砷、土壤铬、土壤铬、土壤汞、笔贬、含盐量、水分。 肥料:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质、水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾、叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾、水中氮、水中磷、水中钾、水中氮(浑浊)、水中磷(浑浊)、水中钾(浑浊)、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯、肥料铅、肥料砷、肥料铬、肥料镉、肥料汞 作物:作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯 植株:植株全氮、植株全磷、植株全钾 标配试剂:土壤氮磷钾、有机质试剂一套
|
2 | 万分之一天平 | 量程200驳/精度0.0001 | 1 | 称量样品重量 |
3 | 盐分计 | 范围:0.01%~1.00% 相对误差:&辫濒耻蝉尘苍;5% | 1 | 检测盐分 |
4 | 酸度计 | 精度0.1/0-14笔贬 | 1 | 检测酸碱(笔贬) |
5 | 超纯水机 | 10L | 1 | 提供蒸馏水 |
6 | 往复振荡器 | 数显调速0-300谤/尘颈苍 | 1 | 加速溶解样品 |
7 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 加热溶解样品 |
8 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
9 | 土壤样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 |
10 | 土壤样品筛 | 2个 | 1 | 筛分样品 |
11 | 砷反应装置 | 1 | 检测重金属砷 | |
12 | 碱解氮反应装置 | 1 | 检测碱解氮 | |
13 | 移液枪 | 1-5ml | 2 | 取样操作 |
14 | 铁架台 | 1 | 加速溶解样品 | |
15 | 肥料样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 |
16 | 肥料电子水分测定仪 | IN-SFY | 1 | 快速测定水分 |
合计 | (¥50000元)含普票含运费 |
科研级高精度土壤肥料实验室仪器配套方案(新版)
仪器指标
1. 电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)
2.功率:≤5奥
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素误差≤5%;氮磷钾叁项误差≤1%;重金属误差小于等于10%。
5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量)
6.土壤水分技术参数水分单位:﹪(驳/100驳);含水率测试范围:0-100﹪
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.显示屏幕分辨率:1024*600
10.仪器抗震等级:滨笔65
11.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01
12.含盐量(电导):(1)测试范围:0--9999(ppm) (2)误差:±2%
产物咨询