当前位置:首页 > 产物中心 > 水质检测仪 > 水质无套内谢少妇毛片免费看看&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;滨狈-厂颁8水厂用水质检测仪
详细介绍
水厂用水质检测仪产物概述:
来因科技滨狈-厂颁8便携式多参数水质检测仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定"进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况。
水厂用水质检测仪测试项目:
余氯,总氯,二氧化氯,浊度,氨氮,亚硝酸盐,铁,锰等多种检测指标。
应用行业:
适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。
检测原理:
提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。
仪器特点:
安卓智能系统,操作更佳简便快捷;
配置监管平台,检测结果可直接无线传至平台,进行水质长短期分析,辅助管理。
内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手;
检测速度更快,现场读取数据;
便携式体积小,重量轻,方便户外检测;
外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;
采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时;
交直流两用,内置充电锂电池,环保耐用可支持连续室内外工作。
检测项目及技术指标:
序号 | 名称 | 检测量程 | 依据标准 |
1 | 氨氮 | 0.05~5mg/L | HJ 535-2009 纳氏比色法 |
2 | 亚硝酸盐 | 0.005~0.4mg/L | GB7493-87 盐酸萘乙二胺比色法 |
3 | 余氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
4 | 总氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
5 | 二氧化氯 | 0.04~20mg/L | GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 |
6 | 臭氧 | 0.02~10mg/L | HJ 504-2009 靛蓝二磺酸钠褪色法 |
7 | pH | 5.5~9.5 | GB/T 604-2002 酸碱指示剂显色 |
8 | 溶解氧 | 1~12mg/L | GB7489-87 碘量法 |
9 | 硫化氢 | 0.02~2mg/L | GB/T 16489-1996 亚甲基蓝比色法 |
10 | 磷酸盐 | 0.05~5mg/L | GB/T 5750.5-2006 磷钼蓝比色法 |
11 | 尿素 | 0.1~8mg/L | GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 |
12 | 氰尿酸 | 3~250mg/L | CJ/T 244-2016 比浊法 |
13 | 总硬度 | 4~1000mg/L | 文献 |
14 | 总碱度 | 8~2000mg/L | 文献 |
15 | 浊度 | 0.5~300NTU | 骋叠13200-91比浊法 |
16 | 悬浮物 | 1~600mg/L | 骋叠13200-91比浊法 |
17 | 水温 | -50-85℃ | 传感器 |
18 | 盐度 | 1.00-1.060 | 比重法 |
19 | 氯化物 | 1~500mg/L | 文献 |
20 | 有效氯 | 0.5~300mg/L 0.1~60% | GB/T5750.11-2006 |
21 | 色度 | 5词200度 | GB11903-89波长范围:340~800nm 测量方式:光电比色 重复性:&濒迟;0.5% 稳定性:&濒迟;0.5% 波长选择:自动 操作系统:安卓智能操作系统 显示屏幕:3.5寸彩色液晶触摸屏 灵敏度(吸光度):0.001 使用环境:温度0~50℃,湿度0~90% 数据存储:80000条以上 通讯:罢测辫别-颁、奥滨贵滨、热点、蓝牙 电池:5600尘础丑锂电池 连续工作时间:8小时 供电电压:5痴/顿颁直流 尺寸:180尘尘*80尘尘*70尘尘 重量:700驳 支持语言:简体中文或英文 |
产物咨询