检察院公益诉讼快速检测工作,是检察机关努力践行公共利益代表职责使命,推进公益诉讼工作开展的有力技术手段。面对危 害环境资源、食品药品安全等事件,合理利用公益诉讼检测实验室便携设备,如:多功能食品安全检测仪、ATP荧光检测仪、 便携式多参数水质检测仪、食用油品质检测 仪、土壤重金属检测仪、水质重金属检测仪、手持式生生物毒性检测仪、生物毒 性检测仪、无人机、肉类水分测定仪、多气体 检测仪、激光粉尘检测仪、多功能声级计、恒温箱、前处理一体机、超声波清 洗器、净气型通风柜、PP酸碱柜等,积极行动,实地快速取样,把监督、监管工作做到位。
检察院公益诉讼检测办案人员工作要求:
1、以快速检测实验室为中心,贡献检察办案人员的智慧和经验。
2、以办案业务需求为导向,提升检察公益诉讼办案质效。
3、以强化保护公共利益为目标,夯实检察技术工作发展基础。
4、以提升检察公信力为导向,助推公益诉讼检察高质量发展。
公益诉讼实验室方案助力大家不断完善公益诉讼快速检测实验体系,整合力量,凸显优势,推动公益诉讼检察业务规范、高效开展。
公益诉讼快速检测实验室建设项目清单
序号 | 检测设备 | 基本参数 | 型号 | 数量 |
1 | 多功能食品安全检测仪 | 检测项目: 10英寸液晶触摸屏显示,24通道检测池,双胶体金检测通道。 | FK-GS300 | 1 |
2 | ATP荧光检测仪 | ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器同时具有wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式,并配有在线监管平台,历史数据可以无线上传到软件平台,进行历史数据分析、统计。 历史数据可以呈现曲线趋势图、饼状图等。通过平台可以实现用户的卫生监测与计划管理。同时可excl形式点对点瞬时上传移动端,方便手机共享阅读数据。 操作程序:安卓系统,可中英文切换 显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏 | FK-ATP+ | 1 |
3 | 便携式多参数水质检测仪 | 检测项目: 内置双温区8孔消解仪 | FK-B100 | 1 |
4 | 食用油品质检测仪 | FK-SYP是一种快速,安全,高效食用油品质检测仪,能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量。本产物能够在油温较高的环境下使用,适用于各种煎炸的食用油品质检验。 | FK-SYP | 1 |
5
| 土壤重金属检测仪 | 检测项目:土壤、肥FK-SYP是一种快速,安全,高效食用油品质检测仪,能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量。本产物能够在油温较高的环境下使用,适用于各种煎炸的食用油品质检验。 操作系统:Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存 7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:600*1024) 内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接。 密码登录及指纹登录双重保护,可根据需求设置多账户,保障检测数据的安全和分类。 | FK-ZS300 | 1 |
6 | 水质重金属检测仪 | 检测项目: | FK-BZ | 1 |
7 | 手持式生生物毒性检测仪 | 检测原理: | FK-DXS | 1 |
8 | 生物毒性检测仪 | FK-DX型水质生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性无套内谢少妇毛片免费看看,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。 | FK-DX | 1 |
9 | 无人机 | 公益诉讼取证 | FK-APS | 1 |
10 | 肉类水分测定仪 | 肉类水分检测仪主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。 | FK-RS | 1 |
11 | 多气体检测仪 | CO:0-1000PPM 1PPM 进口电化学 ≤&辫濒耻蝉尘苍;3% 24小时 EX:0-100%LEL 0.1%LEL 进口催化燃烧 ≤&辫濒耻蝉尘苍;3% O2:0-30%VOL 0.01%VOL 进口电化学 ≤&辫濒耻蝉尘苍;% H2S:0-100PPM 0.01PPM 进口电化学 ≤&辫濒耻蝉尘苍;3%
| GT903-K4 | 1 |
12 | 激光粉尘检测仪 | PC-3A型激光可吸入粉尘连续测试仪(以下简称袖珍式粉尘仪)主要用于公共场所空气中颗粒物(PM10,PM2.5)浓度,是疾病预防控制中心,卫生监督,环境灰尘监测等部门实时快速测量以上项目的新一代智能化测量仪器。 | PC-3A | 1 |
13 | 多功能声级计 | 测量噪音水平 | 1 | |
14 | 万分之一天平 | 精密测重 | 1 | |
15 | 恒温箱 | 恒温、干燥 | 1 | |
16 | 前处理一体机 | 样品前处理,样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡功能五合一 | 1 | |
17 | 超声波清洗器 | 清洗实验室工具、器皿 | 1 | |
18 | 冰箱 | 用于试剂及样品储存 | 1 | |
19 | 纯水机 | 用于简单试剂,配置器皿,冲洗仪器用水等所需纯水的制备 | 1 | |
20 | 净气型通风柜 | 通过高效分子过滤器吸附过滤有毒有害气体和粉尘,有效保障实验室操作人员和环境安全 | 1 | |
21 | PP酸碱柜 | 用于危险化学品储存柜,耐酸碱试剂 | 1 | |
22 | 实验室器皿 | 洗瓶、角勺、铝盒、吸球、比色皿等 | 一宗 | |
23 | 推车 | 物资运输 | 2辆 | |
24 | 口罩 | 防护使用 | 若干 | |
25 | 防护衣 | 防护使用 | 4套 |
为了完善生态环境和资源保护,落实公益诉讼检测实验室建设是非常有必要的,需要多方共同协作设立公益诉讼检测实验室; 只有多方共同配合,公益诉讼检测才能更好的实施下去,同时提升公益诉讼办案质效。
检察院公益诉讼检测实验室可以为公益诉讼案件提供专业咨询、勘验检查、检测鉴定等技术支持,有效解决了公益诉讼办案过 程中遇到的各类难题,提高了办案人员的工作效率。